- Mùa hoa Keuhenhof: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN - Giá: 42.900.000 VNĐ
- PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN - Giá: 40.900.000 VNĐ
- MÙA HOA ANH ĐÀO: NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE - PHÚ SĨ - TOKYO
- SYDNEY – THÀNH PHỐ CẢNG TƯƠI ĐẸP - Giá: 27.900.000 VNĐ
- Tour Phú Quốc khuyến mãi 3 ngày 2 đêm giá 3.300.000 VNĐ
Tim kiếm
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
loadding ....
Khoảng cách & Bảng giá
AERO SPACE
Loại xe: 45 CHỖ
Hiệu xe: HYUNDAI
Giá thuê xe:
Thông tin
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LỘ TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ |
Đưa/Đón sân bay/Ga | 3giờ | 1,100,000 |
Nội thành 1/2 ngày | 4 giờ | 1,200,000 |
Nội thành 1 ngày | 8 giờ | 2,400,000 |
Củ chi/Đại Nam | 6 giờ | 2,800,000 |
Mỹ Tho/Cần Giờ | 1 ngày | 3,500,000 |
Tây Ninh ( Tòa Thánh - Núi Bà) | 1 ngày | 3,800,000 |
Tây Ninh -Củ Chi | 1 ngày | 4,500,000 |
Mỹ Tho/ Bến Tre | 1 ngày | 4,000,000 |
Cái Bè | 1 ngày | 4,200,000 |
Cái Bè - Vĩnh Long | 1 ngày | 5,500,000 |
Cái Bè - Vĩnh Long | 2 ngày | 6,200,000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 6,000,000 |
VĩnhLong - Cần Thơ / Cần Thơ | 2 ngày | 6,650,000 |
Châu Đốc | 1 ngày | 8,500,000 |
Châu Đốc | 2 ngày | 9,000,000 |
Cần Thơ - Châu Đốc | 2 ngày | 10,000,000 |
Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ | 4 ngày | 15,000,000 |
Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ | 4 ngày | 14,500,000 |
Vũng Tàu / Long Hải | 1 ngày | 4,800,000 |
Vũng Tàu / Long Hải | 2 ngày | 6,500,000 |
Bình Châu | 1 ngày | 6,000,000 |
Bình Châu | 2 ngày | 7,000,000 |
Nam Cát Tiên | 2 ngày | 7,000,000 |
Madagui | 1 ngày | 5,000,000 |
Madagui | 2 ngày | 7,000,000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 7,500,000 |
Phan Thiết | 2 ngày | 8,000,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 2 ngày | 7,200,000 |
Ninh Chữ | 2 ngày | 11,500,000 |
Ninh Chữ | 3 ngày | 13,000,000 |
Nha Trang ( không Đại Lãnh) | 3 ngày | 14,500,000 |
Nha Trang ( có Đại Lãnh) | 4 ngày | 17,000,000 |
Nha Trang ( không Đại Lãnh) | 4 ngày | 15,500,000 |
Phan Thiết - Phan Rang - Nha Trang | 5 ngày | 18,500,000 |
Phan Thiết - Đà Lạt | 4 ngày | 14,500,000 |
Đà Lạt ( có Dambri hoặc Langbiang) | 3 ngày | 12,000,000 |
Đà Lạt ( có Dambri hoặc Langbiang) | 4 ngày | 13,000,000 |
Nha Trang - Đà Lạt ( có Dambri) | 4 ngày | 18,500,000 |
Nha Trang - Đà Lạt ( có Dambri) | 5 ngày | 19,000,000 |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày | 14,500,000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày | 15,500,000 |
Campuchia | 4 ngày | 21,000,000 |
Chú ý: | ||
* Giá trên : bao gồm chi phí cầu đường, bến bãi, thuế VAT | ||
* Không bao gồm : chi phí ăn nghĩ của lái xe | ||
* Vào mùa lễ, tết giá xe tăng 30% | ||
* Vào mùa thấp điểm giá xe giảm từ 10% đến 20% | ||
* Bảng giá áp dụng với giá nhiên liệu 13.020 đ/lít. Trong trường hợp giá nhiên liệu tăng, giảm thì bảng giá sẽ được điều chỉnh |
-
Chú ý: (*) là thông tin bắt buộc